المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 تتصدر الترتيب الوطني في امتحان الباكالوريا دورة جوان2017
ألقت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 كعادتها في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2017 وتصدرت الترتيب الوطني المؤقت في انتظار ما ستفضي إليه دورة المراقبة من نتائج . وقد سجلت المعاهد الراجعة إليها بالنظر نجاح 1336 تلميذا ( 1332 بالمعاهد العمومية و04 بالمعاهد الخاصة).
*النسبة العامة:
عدد المترشحين الحاضرين :2940
الناجحون: 1336 النسبة : 45.44%
المؤجلون : 996
المرفوضون :608
*النسب حسب الشعب
ـ شعبة الآداب: 13.37%
*النسبة العامة:
عدد المترشحين الحاضرين :2940
الناجحون: 1336 النسبة : 45.44%
المؤجلون : 996
المرفوضون :608
*النسب حسب الشعب
ـ شعبة الآداب: 13.37%
ـ شعبة الاقتصاد والتصرف : 38.23%
ـ شعبة الرياضيات : 55.26%
ـ العلوم التجريبية :63.54%
ـ العلوم التقنية : 54.43%
ـ علوم إعلامية : 55.42%
ـ شعبة الرياضيات : 55.26%
ـ العلوم التجريبية :63.54%
ـ العلوم التقنية : 54.43%
ـ علوم إعلامية : 55.42%
*النسب حسب المعاهد العمومية:
المعهد المترشحون --- الحاضرون -- الناجحون --- النسبة
الصادق الفقي ساقية الدائر ----116 ------90-------- 77.59%
أبو القاسم الشابي الشيحية -----284 ----192-------- 67.61%
قرمدة -------------------132 -------84 --------63.64%
الحبيب ثامر --------------259 ------156-------- 60.23%
المنجي سليم ساقية الزيت---- 362 -----215-------- 59.39%
ابن رشيق حي الأنس------- 135 ------77 ---------57.04%
25 جويلية 1957 ---------81 --------44 --------54.32%
الصادق الفقي ساقية الدائر ----116 ------90-------- 77.59%
أبو القاسم الشابي الشيحية -----284 ----192-------- 67.61%
قرمدة -------------------132 -------84 --------63.64%
الحبيب ثامر --------------259 ------156-------- 60.23%
المنجي سليم ساقية الزيت---- 362 -----215-------- 59.39%
ابن رشيق حي الأنس------- 135 ------77 ---------57.04%
25 جويلية 1957 ---------81 --------44 --------54.32%
فرحات حشاد قرقنة --------110------- 59-------- 53.64%
الفاضل بن عاشور ساقية الدائر 128----- 64 --------50%
18 جانفي 1952 جبنيانة ----229----- 99 ---------43.24%
العامرة------------------ 96 --------38 --------39.58%
الخليج سيدي منصور------ 160------- 62-------- 38.75%
حزق -------------------136 -------40 --------29.41%
منزل شاكر-------------- 133 -------36-------- 27.07%
محمود المسعدي بالحنشة--- 101------- 24 --------23.76%
الحنشة ------------------257------- 51 --------19.84%
أبو اسحاق الجبنياني-------- 34 -------03 --------8.82%
الفاضل بن عاشور ساقية الدائر 128----- 64 --------50%
18 جانفي 1952 جبنيانة ----229----- 99 ---------43.24%
العامرة------------------ 96 --------38 --------39.58%
الخليج سيدي منصور------ 160------- 62-------- 38.75%
حزق -------------------136 -------40 --------29.41%
منزل شاكر-------------- 133 -------36-------- 27.07%
محمود المسعدي بالحنشة--- 101------- 24 --------23.76%
الحنشة ------------------257------- 51 --------19.84%
أبو اسحاق الجبنياني-------- 34 -------03 --------8.82%
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.